- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
鉄道雑誌・車両DVD買取実績について
鉄道雑誌・車両DVD等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | 鉄道雑誌・車両DVD等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
週刊 鉄道の旅 講談社 | ¥360 | D | 2017/12/23 | |
9784845851591 | エンジニール 鉄道に挑んだ男たち 1 SPコミックス | ¥125 | C | 2017/12/18 |
4932323457123 | さようなら くりはら田園鉄道 石越?細倉マインパーク前往復 | ¥140 | C | 2017/11/13 |
9784906905126 | 新幹線を走らせた男 国鉄総裁十河信二物語 | ¥220 | C | 2017/11/01 |
9784906905126 | 新幹線を走らせた男 国鉄総裁十河信二物語 | ¥108 | D | 2017/11/01 |
4988607050313 | 桃太郎電鉄V | ¥130 | D | 2017/10/28 |
9784062207508 | 銀河鉄道の父 | ¥780 | D | 2017/10/25 |
9784062826587 | 銀河鉄道の夜 21世紀版・少年少女日本文学館8 | ¥170 | D | 2017/10/10 |
4988611200261 | 電車でGO!プロフェッショナル仕様 PlayStation the Best | ¥340 | D | 2017/09/29 |
4988611990278 | 電車でGO!名古屋鉄道編 | ¥610 | D | 2017/09/29 |
9784425553419 | 飛行機と気象 気象ブックス | ¥130 | D | 2017/09/28 |
4988607050313 | 桃太郎電鉄V | ¥275 | D | 2017/09/02 |
4988607006747 | 桃太郎電鉄WORLD | ¥1,020 | D | 2017/09/01 |
9784592711209 | 君曜日3 ─鉄道少女漫画4─ | ¥260 | C | 2017/08/23 |
9784777021215 | 鉄道車輌ガイド VOL.25 西武の赤電時代 3扉通勤車の系譜 NEKO MOOK | ¥940 | C | 2017/08/19 |
9784480706218 | 宮沢賢治コレクション1 銀河鉄道の夜: 銀河鉄道の夜 童話I・少年小説ほか | ¥555 | C | 2017/08/17 |
4988004118104 | 菜の花列車 | ¥280 | A | 2017/08/09 |
4988607006587 | 桃太郎電鉄20周年 | ¥895 | D | 2017/08/05 |
4582298070881 | デジタル一眼レフ 実践! 鉄道を撮るテクニック入門 | ¥540 | C | 2017/07/11 |
4934569355973 | 僕達急行 A列車で行こう 豪華版 初回限定生産 | ¥910 | C | 2017/07/08 |
9784802200257 | 高速列車で旅するヨーロッパ High Speed Train in Europe | ¥270 | D | 2017/06/16 |
週刊 鉄道の旅 | ¥500 | D | 2017/06/07 | |
4988607006587 | 桃太郎電鉄20周年 | ¥1,020 | C | 2017/05/29 |
9784802202060 | JR普通列車年鑑2016-2017 イカロス・ムック | ¥250 | D | 2017/05/15 |
4988632124409 | 電車男 DVD-BOX | ¥5,580 | D | 2017/05/08 |
4988017225141 | 関口知宏が行くヨーロッパ鉄道の旅 イギリス 自然と優しさに迎えられて | ¥1,210 | D | 2017/05/04 |
4988017225158 | 関口知宏が行くヨーロッパ鉄道の旅 スペイン 太陽と音楽の国 | ¥1,075 | D | 2017/05/04 |
関口知宏の中国鉄道大紀行 関口 知宏 | ¥710 | D | 2017/05/04 | |
9784408553528 | 鉄道少年 実業之日本社文庫 | ¥175 | C | 2017/04/20 |
4988607051402 | 桃太郎電鉄タッグマッチ 友情・努力・勝利の巻! | ¥540 | D | 2017/04/17 |
4988607051167 | 桃太郎電鉄 USA PlayStation 2 the Best | ¥520 | D | 2017/04/03 |
4988607051129 | 桃太郎電鉄15 五大ボンビー登場!の巻 | ¥855 | D | 2017/04/03 |
4988607051181 | 桃太郎電鉄16 北海道大移動の巻 | ¥1,660 | D | 2017/04/03 |
4988004777387 | JR北海道 車両集 | ¥480 | C | 2017/03/30 |
4562266010552 | ザ・ラストラン キハ52・28・58磐越西線国鉄色 | ¥185 | C | 2017/03/30 |
4988607500641 | みんなのおすすめセレクション 桃太郎電鉄16 北海道大移動の巻! | ¥1,875 | C | 2017/03/30 |
4988607006587 | 桃太郎電鉄20周年 | ¥1,175 | C | 2017/03/29 |
4988001294337 | 銀河鉄道999/宇宙海賊キャプテンハーロック | ¥125 | D | 2017/03/25 |
9784777912179 | 素晴らしき飛行機写真の世界 | ¥100 | C | 2017/03/18 |
4988607006587 | 桃太郎電鉄20周年 | ¥1,210 | D | 2017/03/16 |
4988607006587 | 桃太郎電鉄20周年 | ¥1,210 | D | 2017/03/15 |
4988607006365 | 桃太郎電鉄DS TOKYO&JAPAN | ¥625 | D | 2017/03/15 |
4988607006747 | 桃太郎電鉄WORLD | ¥1,715 | D | 2017/03/15 |
4988607050979 | 桃太郎電鉄12 PlayStation 2 the Best | ¥610 | D | 2017/03/07 |
4988607006365 | 桃太郎電鉄DS TOKYO&JAPAN | ¥800 | D | 2017/03/06 |
4988607050887 | 桃太郎電鉄 USA | ¥695 | D | 2017/02/22 |
4988607500610 | 桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合! の巻 | ¥680 | A | 2017/02/22 |
4988607006587 | 桃太郎電鉄20周年 | ¥1,160 | D | 2017/02/22 |
4988607051402 | 桃太郎電鉄タッグマッチ 友情・努力・勝利の巻! | ¥705 | D | 2017/02/22 |
4988607500733 | みんなのおすすめセレクション 桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合!の巻 | ¥1,040 | E | 2017/02/13 |
4988607006587 | 桃太郎電鉄20周年 | ¥1,550 | D | 2017/02/11 |
9784865352665 | 回想列車II 常磐・会津逃走編 マジベン、ファイアー、ドリジュニ、リノ…抜いて逃げてまた抜いて ・・・ | ¥540 | D | 2017/02/08 |
4988607050542 | 桃太郎電鉄11 ブラックボンビー出現の巻 Playstation2 | ¥530 | D | 2017/02/07 |
4988142094520 | 大列車作戦 | ¥220 | C | 2017/02/01 |
4988640200010 | A列車で行こうDS | ¥675 | D | 2017/01/24 |
4988607050887 | 桃太郎電鉄 USA | ¥475 | D | 2017/01/18 |
4988607050542 | 桃太郎電鉄11 ブラックボンビー出現の巻 Playstation2 | ¥295 | D | 2017/01/18 |
4988607050542 | 桃太郎電鉄11 ブラックボンビー出現の巻 Playstation2 | ¥675 | D | 2017/01/06 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
鉄道雑誌・車両DVD等の買取実績は随時更新しております。